<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сообщество взаимопомощи учителей Педсовет.su</title>
		<link>https://pedsovet.su/</link>
		<description>Форум учителей об образовании в России и мире</description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2019 15:49:45 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://pedsovet.su/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Определить: входную, выходную производ. мощность участка</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/135-13768-1</link>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 15:49:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/135&quot;&gt;Форум учителей экономики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ&lt;br /&gt;Автор темы: evgenyosipoff2011&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: evgenyosipoff2011&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Помогите пожалуйста с решением задачи. &lt;br /&gt; На участке токарной обработки деталей механического цеха на начало года в работе было 14 однотипных станков. С 1 сентября введено 3 новых станка того же типа, а с 1 августа из эксплуатации выбыло 2 станка. Годовая производительность одного станка – 23900 деталей.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (16.03.2019, 18:49)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;evgenyosipoff2011&lt;/b&gt;,</content:encoded>
			<category>Форум учителей экономики</category>
			<dc:creator>evgenyosipoff2011</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/135-13768-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Финансы и кредит&quot; или &quot;бухучет и аудит&quot;</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/135-9047-1</link>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 15:08:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/135&quot;&gt;Форум учителей экономики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Помогите выбрать направление&lt;br /&gt;Автор темы: jmen&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: nebomba&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Здравствуйте уважаемые преподаватели и другие посетители форума. Помогите пожалуйста выбрать направление профиля. Нужно выбрать или &quot;финансы и кредит&quot;, или &quot;бухучет анализ и аудит&quot;. Сам считаю, что бухучет более &quot;узкая&quot; специальность, чем финансы и кредит. Или нет? И смотрит ли на это работодатель, если например я закончу бухучет, но не захочу быть бухгалтером, или наоборот? Знаю, что работа бухгалтера более ответственна. Ни по одной из этих специальностей пока не работаю, вот и спрашиваю и выбираю. Сам больше люблю аналитическую работу, веду счет на бирже форекс. Умею считать кредиты и проценты. &lt;br /&gt;Что скажите?</content:encoded>
			<category>Форум учителей экономики</category>
			<dc:creator>jmen</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/135-9047-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Использование дидактических игр на уроках экономики</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/135-8943-1</link>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 09:16:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/135&quot;&gt;Форум учителей экономики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: morrigan9143&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: morrigan9143&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Здравствуйте! Хотелось бы обратиться к педагогам с просьбой поделиться их опытом использования дидактических игр на уроках экономики. Как часто вы их применяете? Каков результат?</content:encoded>
			<category>Форум учителей экономики</category>
			<dc:creator>morrigan9143</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/135-8943-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Определить производственную мощность цеха</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/135-4105-1</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 15:52:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/135&quot;&gt;Форум учителей экономики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: kira274&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: nebomba&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Помогите пожалуйста с решением задачи. &lt;br /&gt; В цехе машиностроительного завода три группы станков: шлифовальные – 5 ед., строгальные – 11 ед., револьверные – 15 ед. Норма времени на обработку единицы изделия в каждой группе станков соответственно: 0,5 ч, 1,1 ч, 1,5 ч. &lt;br /&gt; Определите производственную мощность цеха, если известно, что режим работы двухсменный, продолжительность смены – 8 ч; регламентированные простои оборудования составляют 7%, число рабочих дней в году – 255.</content:encoded>
			<category>Форум учителей экономики</category>
			<dc:creator>kira274</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/135-4105-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дипломная работа</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/135-8060-1</link>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 08:32:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/135&quot;&gt;Форум учителей экономики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Маргоша)&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Popugayka&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Здравствуйте, мы нужна помощь собравшихся здесь преподавателей экономики по такому вопросу: не могу выбрать правильно направление своей дипломной работы. Название звучит так: &quot;анализ ценных бумаг&quot;. Но это достаточно объемная тема и нужно определить границы работы и здесь возникает вопрос, как сделать эту работу полезной и интересной? Можете ли вы что-то посоветовать? &lt;br /&gt; Я видела свою работу в таком свете: временной отрезок от 2008 до 2013 года, акции компании, фундаментальный либо технический анализ этих акций за данный промежуток времени с целью рассмотрения влияния глобального экономического кризиса. Далее пришла на ум взять акции будь GeneralMotors либо Volkswagen, потому что кризис отразился достаточно ярко и на автомобильной отрасли. Так же была идея сделать оба анализа и сравнить... но пока не знаю будет ли это чем-то &quot;интересным и полезным&quot;. Так как я студент, я не могу объективно посмотреть на результат своей работы, поэтому требуется компетентное мнение. &lt;br /&gt; Заранее спасибо.</content:encoded>
			<category>Форум учителей экономики</category>
			<dc:creator>Маргоша)</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/135-8060-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задача по экономике</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/135-8156-1</link>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 10:07:41 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/135&quot;&gt;Форум учителей экономики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ценовая эластичность спроса&lt;br /&gt;Автор темы: lyceum3143&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lyceum3143&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>При повышении цены на 40% объем спроса снизился на 60%. Подсчитайте коэффициент эластичности.</content:encoded>
			<category>Форум учителей экономики</category>
			<dc:creator>lyceum3143</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/135-8156-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>нужна ли экономика в школе</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/135-1315-1</link>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 11:58:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/135&quot;&gt;Форум учителей экономики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: kseniy3&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Александр_Игрицкий&lt;br /&gt;Количество ответов: 46</description>
			<content:encoded>Как вы думаете нужна ли экономика в школе.</content:encoded>
			<category>Форум учителей экономики</category>
			<dc:creator>kseniy3</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/135-1315-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экономика в школе</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/135-1785-1</link>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 10:01:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/135&quot;&gt;Форум учителей экономики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: kseniy3&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: serg23&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Хотелось бы узнать, с какого класса у Вас в школе вводится экономика. &lt;br /&gt; Я работаю в школе, у нас экономика с 5 класса. Очень интересно какие трудности у вас с преподаванием этого предмета в школе и если есть какие - то советы, которые могли бы быть полезны, то поделитесь ими.</content:encoded>
			<category>Форум учителей экономики</category>
			<dc:creator>kseniy3</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/135-1785-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нужна помощь в решении задачи</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/135-7881-1</link>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 09:16:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/135&quot;&gt;Форум учителей экономики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: помогите пожалуйста решить задачу о страховании&lt;br /&gt;Автор темы: kozana1&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: kozana1&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Страховой организацией получено 2534 тыс. д. е. страховых взносов по прямому страхованию, 716 тыс. д. е. принято в перестрахование. Уплачено комиссионное вознаграждение в сумме 142 тыс. д. е. Передано в перестрахование 920 тыс. д. е. , получена комиссия – 100 тыс. д. е. Страховые выплаты составили 700 тыс. д. е. , в том числе доля перестраховщика – 430 тыс. д. е. Получен доход от инвестиций в сумме 215 тыс. д. е. Отчисления в резервы составили 960 тыс. д. е. Расходы на ведение дела – 370 тыс. д. е. &lt;br /&gt; Рассчитать финансовый результат деятельности страховой организации.</content:encoded>
			<category>Форум учителей экономики</category>
			<dc:creator>kozana1</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/135-7881-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Помогите решить задачу по экономике</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/135-1903-1</link>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 23:51:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/135&quot;&gt;Форум учителей экономики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: NickolsoN&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 666999&lt;br /&gt;Количество ответов: 18</description>
			<content:encoded>Здравствуйте Добрые люди!! &lt;img src=&quot;https://pedsovet.su/.s/sm/1/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot;&gt; &lt;img src=&quot;https://pedsovet.su/.s/sm/1/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot;&gt; помогите пожалуйста решить экономическую задачу!!только пожалуйста дайте полный обоснованный ответ!заранее СПАСИБО! &lt;br /&gt; задача такова: &lt;br /&gt; Каков ВНП страны, если известно что социальные выплаты из госбюджета-85 трлн. руб., государственные расходы на закупку товаров и услуг-100 трлн.руб., налоги-10 трлн.руб., расходы потребителей-100 трлн.руб., потребительский кредит-7 трлн.руб., инвестиции предприятий-50 трлн.руб., инвестиции в акции корпораций-40 трлн.руб.</content:encoded>
			<category>Форум учителей экономики</category>
			<dc:creator>NickolsoN</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/135-1903-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>