<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сообщество взаимопомощи учителей Педсовет.su</title>
		<link>https://pedsovet.su/</link>
		<description>Форум учителей об образовании в России и мире</description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2020 16:08:57 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://pedsovet.su/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ИКТ-компетенция - а что это такое?</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/78-5547-1</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 16:08:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/78&quot;&gt;Школа и компьютер, учитель и компьютер&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: doctor_orz&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: mahmutovaanastasiya&lt;br /&gt;Количество ответов: 21</description>
			<content:encoded>Не мне вам говорить, что куча отчетов включает в себя пункт (в разной лексической форме) о компетенции кадров в области ИКТ. И что учителя компетентны в ИКТ, и что ИКТ применяется на уроках, и что ИКТ лучше, чем не ИКТ... Но с компетенцией в области ИКТ с помощью оценки мне реально приходилось сталкиваться всего раз - когда мы сдавали экзамен (пусть даже он был липовый) на знание Линукса (ну, все же помнят этот флеш-моб). Там или получил зачет или не получил. Но, во-первых, это только часть ИКТ, во-вторых, касается только замов по ИКТ и (или) учителей информатики. &lt;br /&gt; Вопрос - как понять, компетентен ли учитель в области ИКТ или нет? Что является критерием? Встречали ли вы нормы (определения, тесты) для оценки. Даже в должностных обязанностях это весьма завуалировано. Но вот вполне себе рациональное применение этому определению - распределение стимулирующих выплат. Владеешь ИКТ - получи 1000 рублей. Нет - извини. Так вот как определить то? Или по другому - что должен уметь учитель, что бы я мог смело сказать - ИКТ-компетентен.</content:encoded>
			<category>Школа и компьютер, учитель и компьютер</category>
			<dc:creator>doctor_orz</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/78-5547-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цензор на ПК</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/78-14043-1</link>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 19:49:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/78&quot;&gt;Школа и компьютер, учитель и компьютер&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: руслан7763&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sab9090&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>ИнтернетЦензор, не работает. Подскажите какие программы можно установить на школьные пк.</content:encoded>
			<category>Школа и компьютер, учитель и компьютер</category>
			<dc:creator>руслан7763</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/78-14043-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос о цифровых лабораториях в школе</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/78-13811-1</link>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 13:09:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/78&quot;&gt;Школа и компьютер, учитель и компьютер&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: кто-то использовл цифровые лаборатории на уроках?&lt;br /&gt;Автор темы: sasmurzin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sasmurzin&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Коллеги, доброго времени суток!&lt;br /&gt;Подскажите, пожалуйста, использовал ли кто-то из вас цифровые лаборатории на уроках физики, биологии или химии? Если есть успешный опыт их применения – отпишитесь сюда.</content:encoded>
			<category>Школа и компьютер, учитель и компьютер</category>
			<dc:creator>sasmurzin</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/78-13811-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АИС &quot;Системный анализ урока&quot;</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/78-13795-1</link>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 10:33:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/78&quot;&gt;Школа и компьютер, учитель и компьютер&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Эффективное средство оценки учебного занятия&lt;br /&gt;Автор темы: pav6057&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: pav6057&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Научно-исследовательской методической лабораторией реализации ФГОС общего образования «ЛабФГОС», в рамках работ по реализации Национального проекта «Образование», разработана автоматизированная информационная система «Системный анализ урока». Методическое обеспечение АИС позволяет осуществлять:&lt;br /&gt;•	проведение системного анализа учебного занятия, отслеживание результативности всех его параметров;&lt;br /&gt;•	выявление недостатков и проблем в работе учителя;&lt;br /&gt;•	оформление и представление информации о состоянии и динамике эффективности проведения учебных занятий в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;&lt;br /&gt;•	техническую поддержку сбора, обработки, хранения информации об оценке эффективности учебных занятий;&lt;br /&gt;•	выработку рекомендаций по регулированию и коррекции факторов и условий, влияющих на повышение качества проведения учебных занятий в образовательной организации;&lt;br /&gt;•	определение перспектив совершенствования педагогического мастерства конкретных учителей.&lt;br /&gt;В рамках программы возможно провести системный анализ учебного занятия, исследовать и оценить все значимые аспекты его конструирования и проведения, структуры и содержания, а также уровень и характер профессиональной деятельности педагога и учебной деятельности обучающихся, образовательных результатов, полученных в ходе и по итогам занятия.&lt;br /&gt;Предлагаю ознакомится с видео инструкцией и демоверсией программы для пользователя «образовательная организация», доступных по адресу http://labfgos.ru/index.php/soft и обсудить проблему оценки эффективности учебного занятия.</content:encoded>
			<category>Школа и компьютер, учитель и компьютер</category>
			<dc:creator>pav6057</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/78-13795-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Использование ГИС на уроках географии</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/78-13793-1</link>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 21:08:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/78&quot;&gt;Школа и компьютер, учитель и компьютер&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Vera6187&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Vera6187&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Внедрение ГИС в процесс изучения географии дает возможность решать множество задач. Например, создание электронной карты своего района (с различными измерениями), анализ пространственной информации (вычисление общих площадей, построение зон вокруг объекта, пересечение объектов, работа со статистической информацией), изучение рельефа, анализ типов и проекций карт и многие другие.&lt;br /&gt;Применение различных геопорталов (например, Google, Yandex, Bing и др.) дает возможность актуализировать данные и проводить всесторонний анализ.&lt;br /&gt;Современные ГИС позволяют совмещать карты с пространственными данными интернет-порталов. Например, в ГИС &quot;Панорама&quot; есть возможность решать все перечисленные задачи (и множество других) с подключением картографической информации с различных геопорталов. Интерфейс достаточно понятен, на русском языке, что особенно важно для школьников. Также действует серьезная техническая поддержка, можно задавать вопросы, специалисты на них всегда ответят и помогут разобраться с проблемой.&lt;br /&gt;И самое главное - специалистами &quot;Панорама&quot; специально для проведения уроков географии разработан учебно-методический комплекс &quot;Живая география&quot;, который позволяет в режиме выполнения практических работ изучать новый материал. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Использует ли кто-то из Вас какие-либо ГИС на уроках географии?</content:encoded>
			<category>Школа и компьютер, учитель и компьютер</category>
			<dc:creator>Vera6187</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/78-13793-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Электронные учебники</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/78-3205-1</link>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 06:30:10 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/78&quot;&gt;Школа и компьютер, учитель и компьютер&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: astronom&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: RAM&lt;br /&gt;Количество ответов: 47</description>
			<content:encoded>Собственно, два вопроса: &lt;br /&gt; 1. Делают ли их? В смысле, не пойти и скачать с рапиды скан Кикоина, а полноценные электронные версии изданий. &lt;br /&gt; 2. Насколько перспективно именно в школе? Если перспективно, каким должен быть электронный учебник?</content:encoded>
			<category>Школа и компьютер, учитель и компьютер</category>
			<dc:creator>astronom</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/78-3205-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тестовые оболочки</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/78-204-1</link>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 17:25:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/78&quot;&gt;Школа и компьютер, учитель и компьютер&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Создание тестов на компьютере&lt;br /&gt;Автор темы: informatik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: RAM&lt;br /&gt;Количество ответов: 73</description>
			<content:encoded>Компьютерные тесты применяются в школах с начала 90-х годов. В наши дни существует огромное количество тестирующих оболочек, написанных как профессиональными программистами и специалистами, так и любителями, школьниками, обычными учителями. &lt;p&gt; Поскольку уроки информатики в основном проходят в компьютерном классе, то, в первую очередь, именно учителя информатики применяют компьютерные тесты на своих уроках. &lt;br /&gt; Компьютерные тесты можно создавать даже в офисных программах - Word и Excel. Можно применять для этих целей возможности языка JavaScript. Проще всего, наверное, создавать тесты с помощью тестовых оболочек (например, UniTest, Master Test, Best Test, Vip Test). Многие из таких оболочек условно-бесплатные. То есть в бесплатном варианте они сильно ограничены. Например, ограничение может быть по количеству вопросов или по времени. &lt;br /&gt; Предлагаю в этой теме обсудить, как эффективно создавать тесты на компьютере. &lt;p&gt; P.S. Некоторые тестовые оболочки можно скачать &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://pedsovet.su//pedsovet.su/load/9&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;на сайте&lt;/a&gt;.</content:encoded>
			<category>Школа и компьютер, учитель и компьютер</category>
			<dc:creator>informatik</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/78-204-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Составление расписания</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/78-3434-1</link>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 16:47:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/78&quot;&gt;Школа и компьютер, учитель и компьютер&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Хотелось бы знать, какая программа наиболее популярна&lt;br /&gt;Автор темы: alsergast&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: RAM&lt;br /&gt;Количество ответов: 26</description>
			<content:encoded>Уважаемые коллеги! Помогите провести исследование - как сейчас составляется расписание в школах России? &lt;br /&gt; &lt;u&gt;Просьба голосовать только тем, кому действительно приходится заниматься составлением расписания&lt;/u&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (04.05.2012, 21:47) &lt;br /&gt; --------------------------------------------- &lt;br /&gt; Вот сейчас пробежался по старым постам и набрёл на этот опрос. Интересно - сейчас ситуация улучшилась или по-прежнему лидирует ручной набор?</content:encoded>
			<category>Школа и компьютер, учитель и компьютер</category>
			<dc:creator>alsergast</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/78-3434-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Интерактивное оборудование в школе</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/78-4229-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 04:47:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/78&quot;&gt;Школа и компьютер, учитель и компьютер&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ИД и иже с ней&lt;br /&gt;Автор темы: e_a&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: iyugov&lt;br /&gt;Количество ответов: 120</description>
			<content:encoded>Интерактивной доской в школьном кабинете уже никого не удивишь. Она постепенно входит в учебный процесс, являясь мощным средством современного процесса обучения. Но помимо электронных досок в техническом оснащении школ появляются и другие новинки интерактивного оборудования: системы опроса, интерактивные планшеты, документ-камеры и др. Предлагаю на этой ветке форума коллегам, работающим с этим оборудованием, поделиться опытом использования (с указанием плюсов и минусов), а остальным порассуждать на тему: «Если бы в моём кабинете была документ-камера (система опроса, ….)».</content:encoded>
			<category>Школа и компьютер, учитель и компьютер</category>
			<dc:creator>e_a</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/78-4229-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Использованию средств ИКТ в учебном процессе. Анкета.</title>
			<link>https://pedsovet.su/forum/78-13764-1</link>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 12:41:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://pedsovet.su/forum/78&quot;&gt;Школа и компьютер, учитель и компьютер&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: julchik310&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: julchik310&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Здравствуйте! Я студентка 5 курса,пишу дипломную работу по информатике на тему &quot;Использование веб-сервисов для создания интерактивных дидактических материалов&quot;. Прошу Вас принять участие в опросе и ответить на вопросы анкеты. Я гарантирую полную конфиденциальность Ваших ответов. Данное анкетирование направлено на изучение отношения учителей к использованию средств ИКТ в учебном процессе. Заранее спасибо. &lt;br /&gt;Ссылка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MY5loIOCpwEYPMno0D2UHxBbNlkvKzkcH0CEgeh55Fp9aA/viewform?usp=sf_link</content:encoded>
			<category>Школа и компьютер, учитель и компьютер</category>
			<dc:creator>julchik310</dc:creator>
			<guid>https://pedsovet.su/forum/78-13764-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>