Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам
| Магические квадраты [1] | Документы [20] |
| Олимпиадные задания [13] | Книги [12] |
| К уроку [1020] | Оценка знаний учащихся [136] |
| Планирование [157] | Презентации [653] |
| Факультативы, элективы, кружки [107] | Разное [199] |
| Материалы по теме: Пропорция [3] | Материалы по теме: Логарифмы [10] |
| Рабочие тетради по математике [1] | Материалы по теме: Признаки делимости [3] |
| Стихи о математике [1] | Материалы по теме: Дроби [15] |
| Индивидуальный обр. маршрут подготовки к ЕГЭ [2] | Интерактивные кроссворды по математике [10] |
| Интерактивные игры по математике [107] | Интерактивные презентации по математике [157] |
| Интерактивные тесты по математике [10] |
Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня подготовки учащихся 10 классов в рамках мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
08.11.2019